Übersicht TCA-Vereinsmeisterschaften Erwachsene:
Jahr | Herren Einzel A | Herren Doppel A | Herren Einzel B | Herren Doppel B | Damen Einzel A | Damen Doppel Gem. Doppel |
1979 | Heyers J. | Lorenz R. Aster J. | ||||
1980 | Heyers J. | Lorenz R. Aster J. | ||||
1981 | Wiesner K. | Peter W. Aster J. | Kagerer G. | Wiesner K. Reiter E. |
||
1982 | Matsche J. | Reiter Ed. Schwarz J. | Kagerer G. | Kagerer G. Fischer M. |
||
1983 | Matsche J. | Bauer A. Zeindl B. | Bauer A. | Kagerer G. | Kagerer G. Unfried M. |
|
1984 | Bauer A. | Schwetlik R. Matsche J. | Greilinger M. | Matsche A. | Schwetlik C. Burner R. |
|
1985 | Bauer A. | Reiter Ed. Bauer A. | Romberger J. Senioren | Unfried M | Unfried M. Maier A. |
|
1986 | Bauer A. | Willinger F. Bauer A. | Reiter Ed. Senioren | Matsche A. | Schraml M. Reiter El. |
|
1987 | Greilinger M. | Greilinger M. Schraml O. | Reiter Ed. | Romberger J. Reiter Ed. | Schraml M. | |
1988 | Greilinger M. | Greilinger M. Bauer A. | Willinger F. | Reiter Ed. Schwarz J. | Schraml M. | |
1989 | Wimmer H. | Zeindl B. Reger M. | Kursawe W. | Kursawe W. Stahlbauer G. | Schraml M. | |
1990 | Enggruber J. | Zeindl B. Reger M. | Schwarz J. | Kagerer G. | ||
1991 | Bauer A. | Schraml O. Bauer A. | Schwarz J. | Reiter Er. Schwarz J. | Kagerer G. | |
1992 | Enggruber J. | Pilgram N. Enggruber J. | Schwarz J. | |||
1993 | Enggruber J. | Enggruber J. Pilgram N. | Wimmer H. | |||
1994 | Enggruber J. | Enggruber J. Pilgram N. | Aster J. | |||
1995 | Enggruber J. | Enggruber J. Pilgram N. | Brandstetter L. | Brandstetter L. Reiter Ed. | ||
1996 | Enggruber J. | Lichtenauer V. Reger M. | Reiter Er. | Brandstetter L. Reiter Ed. | ||
1997 | Maier J. | Willnecker K. Maier J. | Rechenmacher M. | |||
1998 | Maier J. | Brandstetter L. Reger M. | Berger A. | |||
1999 | Willnecker K. | Burner K. Willnecker K. | Pilgram N. | Berger A. | ||
2000 | Enggruber J. | Willnecker K. Reger M. | ||||
2001 | Enggruber J. | Willnecker K. Reiter Er. | Peter W. | |||
2002 | Matsche S. | |||||
2003 | ||||||
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | Schwarz H. | |||||
2010 | Schwarz H. | |||||
2011 | ||||||
2012 | ||||||
2013 | ||||||
2014 | ||||||
2015 | ||||||
2017 | ||||||
2018 | ||||||
2019 | Nist A. | Nist A. Lichtenauer S. | ||||
2020 | Schwarz H. | Nist A. Eckschlager S. | ||||
2021 | Nist A. | Groß M. Kaspar M. | ||||
2023 | Nist A. | Schwarz H. Eckschlager S. |
Übersicht TCA-Vereinsmeisterschaften Jugend:
Jahr | Junioren | Juniorinne | Junioren Doppel | Knaben (14/16/B) | Knaben Doppel | Bambini | Midcourt (MI-Doppel) |
1984 | Matsche S. | Schwetlik C. | |||||
1985 | Greilinger M. | Schraml M. | |||||
1986 | Greilinger M./A Kurz M./B | Schraml M./A Schraml B./B | |||||
1992 | Hierl M. Hierl S. | ||||||
1994 | Hierl St. | ||||||
1995 | Schraml O. | ||||||
1996 | Schraml O. | ||||||
2000 | Burner M. | Burner M. Probst F. | |||||
2001 | Probst F. | Burner M. Probst F, | |||||
2002 | Burner M. | Lechner L. Lechner D. | |||||
2003 | Burner M. | Peter J. | Lechner D. Hüllmayer To. | ||||
2004 | Burner M. | Burner M. Sowa S. | Lichtenauer S. | ||||
2005 | Hüllmayer Th. | Hüllmayer Th. Taboga M. | Hüllmayer To. | Lichtenauer S. Berer C. | |||
2006 | Sowa S. | Lichtenauer S. | |||||
2007 | Lichtenauer S. | Lichtenauer S. Berer C. | Wimmer F. | ||||
2008 | Hüllmayer To. | Lechner D. Wiesmiller F. | Sporer J. | ||||
2009 | Wiesmiller F. | Wiesmiller F. | |||||
2010 | Lichtenauer S. | Wasmeier F. | |||||
2011 | Wasmeier F. | Wasmeier F. | |||||
2012 | Wimmer J. | Stapfer D. | |||||
2013 | Stapfer D. | Wasmeier J. Putz Mario | |||||
2014 | Wiesmiller F. | Seiler L./M | Wasmeier F. | Stapfer D. (16) Eckschlager L. (14) | Wasmeier F. Frank M. | Seiler L. | |
2015 | Enggruber B. | Matsche M. | Enggruber B. Wasmeier J. | Kursawe F. | Seiler L. | Adler V. | |
2017 | Frank M. (K) Adler V. (M) | Mastche J. Matsche J. (MI-D) Kursawe F (MI-D) Schmidlehner M. (MI-D) |
|||||
2018 | Vogelhuber P. | Vogelhuber L. Wiesbauer A. (MI-D.) Matsche J. (MI-D) |
|||||
2019 | Vogelhuber L. | Matsche J. Kühn D. | Vogelhuber P. | Kahle T. |
|||
2020 | Vogelhuber L. | Röckl S. | |||||
2023 | Wagner S. |